Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50000 ~ 70000 € | 10.00 % | |
Vente | 70001 ~ 100000 € | 9.00 % | |
Vente | 100001 ~ 130000 € | 8.00 % | |
Vente | 130001 ~ 170000 € | 7.00 % | |
Vente | ≥ 170001 € | 6.00 % | |
Location | un loyer hors charges par partie |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.